1.XE VAN 2 CHỖ SỐ SÀN
| TÊN XE | KÍCH THƯỚC THÙNG VÀ TẢI TRỌNG | GIÁ XE VÀ THÙNG | LINK SẢN PHẨM |
| TF480V2S (T0-2.7) | 2.925X1.505X1.340 mm 945 Kg | 329.000.000 | Tại Đây |
| TF450V2S (T0-2.6) | 2.620X1.505X1.340 mm 945 Kg | 299.000.000 | Tại Đây |
| TF420V2S (T0-2.2) | 2.325X1.505X1.340 mm 945 Kg | 269.000.000 | Tại Đây |
| TF420V2S-E (T0-2.5) | 2.325X1.505X1.340 mm 945 Kg | 250.000.000 | Tại Đây |
2.XE VAN 2 CHỖ SỐ TỰ ĐỘNG
| TÊN XE | KÍCH THƯỚC THÙNG VÀ TẢI TRỌNG | GIÁ XE VÀ THÙNG | LINK SẢN PHẨM |
| TF480V2S-AT (T0-2.7 AT) | 2.925X1.505X1.340 mm 945 Kg | 369.000.000 | Tại Đây |
| TF450V2S-AT (T0-2.6 AT) | 2.620X1.505X1.340 mm 945 Kg | 339.000.000 | Tại Đây |
3.XE VAN 5 CHỖ SỐ SÀN
| TÊN XE | KÍCH THƯỚC THÙNG VÀ TẢI TRỌNG | GIÁ XE VÀ THÙNG | LINK SẢN PHẨM |
| TF480V5S (T0-2.7) | 1.905X1.505X1.340 mm 750 Kg | 384.000.000 | Tại Đây |
| TF450V5S (T0-2.6) | 1.600X1.505X1.340 mm 750 Kg | 349.000.000 | Tại Đây |
| TF420V5S-E (T0-2.5) | 1.440X1.505X1.340 mm 945 Kg | 305.000.000 | Tại Đây |
