1.K200S.E5
| TÊN XE | KÍCH THƯỚC THÙNG VÀ TẢI TRỌNG | GIÁ XE VÀ THÙNG | LINK SẢN PHẨM |
| K200S Thùng lửng | 2.850×1.670×410 mm 1620 Kg | Liên Hệ | |
| K200S Thùng Mui Bạt 3 Bửng | 2.850×1.670×1.655 mm 1.480 Kg | Liên Hệ | |
| K200S Thùng Kín | 2.850×1.670×1.655 mm 1.450 Kg | Liên Hệ |
2.K200S-4WD.E5
| TÊN XE | KÍCH THƯỚC THÙNG VÀ TẢI TRỌNG | GIÁ XE VÀ THÙNG | LINK SẢN PHẨM |
| K200S-4WD Thùng lửng | 2.850×1.670×410 mm 1.495 Kg | Liên Hệ | |
| K200S-4WD Thùng Mui Bạt 3 Bửng | 2.850×1.670×1.655 mm 1.380 Kg | Liên Hệ | |
| K200S-4WD Thùng Kín | 2.850×1.670×1.655 mm 1.350 Kg | Liên Hệ |
3.K200SD-4WD.E5
| TÊN XE | KÍCH THƯỚC THÙNG VÀ TẢI TRỌNG | GIÁ XE VÀ THÙNG | LINK SẢN PHẨM |
| K200SD-4WD Thùng lửng | 1.750×1.670×410 mm 1.490 Kg | 507.000.000 VNĐ | Tại Đây |
| K200SD-4WD Thùng Mui Bạt 1 Bửng | 1.750×1.670×1.600 mm 1.490 Kg | Liên Hệ | |
| K200SD-4WD Thùng Mui Bạt 3 Bửng | 1.750×1.670×1.650 mm 1.450 Kg | Liên Hệ | |
| K200SD-4WD Thùng Kín 1 Cửa Hông | 1.750×1.670×1.600 mm 1.490 Kg | Liên Hệ | |
| K200S-4WD Thùng Kín 0 Cửa Hông | 1.750×1.670×1.400 mm 1.490 Kg | Liên Hệ | |
| K200S-4WD Thùng Kín Bán Hàng Lưu Động | 1.750×1.670×1.400 mm 1.250 Kg | Liên Hệ |
4.K200.E5
| TÊN XE | KÍCH THƯỚC THÙNG VÀ TẢI TRỌNG | GIÁ XE VÀ THÙNG | LINK SẢN PHẨM |
| K200 Thùng lửng | 3.200×1.670×410 mm 1.490/1.990 Kg | 404.700.00 VNĐ | Tại Đây |
| K200 Thùng Mui Bạt Không Bửng | 3.200×1.670×1.830 mm 1.900 Kg | 424.800.000 VNĐ | Tại Đây |
| K200 Thùng Mui Bạt 3 Bửng | 3.200×1.670×1.830 mm 990/1.450/1.950 Kg | 426.300.000 VNĐ | Tại Đây |
| K200 Thùng Mui Bạt 5 Bửng | 3.200×1.670×1.830 mm 1.400/1.900 Kg | 431.900.000 VNĐ | Tại Đây |
| K200 Thùng Kín 1 Vách | 3.200×1.670×1.830 mm 990/1.400/1.900 Kg | 430.600.000 VNĐ | Tại Đây |
| K200 Thùng Kín 2 Vách | 3.200×1.670×1.830 mm 1.750 Kg | Liên Hệ | |
| K200 Thùng Kín Bán Hàng Lưu Động | 3.200×1.670×1.770 mm 1.490 Kg | Liên Hệ | |
| K200 Trường Lái | 3.200×1.670×1.830 mm 1.850 Kg | 429.000.000 VNĐ | Tại Đây |
| K200 Gá Chở Kính | 3.200×1.670×405 mm 1.990 Kg | Liên Hệ | |
| K200 Đông Lạnh | 3.100×1.690.1.630 mm 1.490 Kg | 605.000.000 VNĐ | Tại Đây |
| K200 Thùng Bảo Ôn | 3.100×1.750×1.630 mm 1.650 Kg | Liên Hệ |
5.K250.E5
| TÊN XE | KÍCH THƯỚC THÙNG VÀ TẢI TRỌNG | GIÁ XE VÀ THÙNG | LINK SẢN PHẨM |
| K250 Thùng lửng | 3.500×1.670×405 mm 1.990/2.490 Kg | 487.600.000 VNĐ | Tại Đây |
| K250 Thùng Mui Bạt Không Bửng | 3.500×1.670×1.655 mm 2.490 Kg | Liên Hệ | |
| K250 Thùng Mui Bạt 3 Bửng | 3.500×1.670×1.650 mm 1.990/2.490 Kg | Liên Hệ | |
| K250 Thùng Mui Bạt 5 Bửng | 3.500×1.670×1.655 mm 1.990/2.490 Kg | 514.300.000 VNĐ | Tại Đây |
| K250 Thùng Kín 1 Vách | 3.500×1.670×1.655 mm 1.990/2.490 Kg | 514.000.000 VNĐ | Tại Đây |
| K250 Thùng Kín 2 Vách | 3.500×1.670×1.655 mm 2.430 Kg | Liên Hệ | |
| K250 Thùng Kín Bán Hàng Lưu Động | 3.500×1.670×1.605 mm 2.250 Kg | Liên Hệ | |
| K250 Trường Lái | 3.500×1.670×1.655 mm 2.490 Kg | Liên Hệ | |
| K250 Gá Chở Kính | 3.500×1.670×405 mm 2.490 Kg | Liên Hệ | |
| K250 Đông Lạnh | 3.450×1.690×1.530 mm 1.990 Kg | Liên Hệ | |
| K250 Thùng Bảo Ôn | 3.510×1.750×1.590 mm 2.300 Kg | Liên Hệ | |
| K250 Thùng Mui Bạt Bửng Nâng | 3.520×1.670×1.630 mm 1.950 Kg | Liên Hệ | |
| K250 Thùng Kín Bửng Nâng | 3.500×1.670×1.655 mm 1.900 Kg | Liên Hệ |
