1.TF220/T1-2.3
| TÊN XE | KÍCH THƯỚC THÙNG VÀ TẢI TRỌNG | GIÁ XE VÀ THÙNG | LINK SẢN PHẨM |
| T1-2.3 Thùng lửng | 2.300×1.530×390 mm 580/990 Kg | 212.000.000 VNĐ | Tại Đây |
| T1-2.3 Thùng Mui Bạt 3 Bửng | 2.300×1.560×1.430 mm 650/950 Kg | 228.000.000 VNĐ | Tại Đây |
| T1-2.3 Thùng Kín | 2.300×1.560×1.430 mm 650/980 Kg | 234.000.000 VNĐ | Tại Đây |
| T1-2.3 Thùng Kín Bán Hàng | 2.300×1.550×1.435 mm 810 Kg | Liên Hệ | Liên Hệ |
| T1-2.3 Thùng Ben | 1.950×1.450×350 mm 900 kg | 250.000.000 VNĐ | Liên Hệ |
2.TF230/T1-2.5
| TÊN XE | KÍCH THƯỚC THÙNG VÀ TẢI TRỌNG | GIÁ XE VÀ THÙNG | LINK SẢN PHẨM |
| T1-2.5 Thùng lửng | 2.800×1.650×410 mm 620/990 Kg | 242.000.000 VNĐ | Tại Đây |
| T1-2.5 Thùng Mui Bạt 3 Bửng | 2.800×1.650×1.600 mm 1520/920 Kg | 259.500.000 VNĐ | Tại Đây |
| T1-2.5 Thùng Kín | 2.800×1.680×1.600 mm 500/920 Kg | 270.000.000 VNĐ | Tại Đây |
| T1-2.5 Thùng Kín Bán Hàng | 2.800×1.680×1.610 mm 720 Kg | Liên Hệ | Liên Hệ |
3.TF240/T1-2.8
| TÊN XE | KÍCH THƯỚC THÙNG VÀ TẢI TRỌNG | GIÁ XE VÀ THÙNG | LINK SẢN PHẨM |
| T1-2.8 Thùng lửng | 3.250×1.650×410 mm 600/990/1.400 Kg | 252.000.000 VNĐ | Tại Đây |
| T1-2.8 Thùng Mui Bạt 3 Bửng | 3.250×1.650×1.660 mm 460/990/1.280 Kg | 269.000.000 VNĐ | Liên Hệ |
| T1-2.8 Thùng Kín 1 Cửa Hông | 3.250×1.650×1.660 mm 400/990/;1.200 Kg | 280.000.000 VNĐ | Liên Hệ |
